Partner Asuransi Damessa
Kami bekerjasama dengan berbagai asuransi untuk mempermudah proses payment pasien Damessa.
Berikut Daftar Asuransi yang Bekerjasama dengan Kami, Cek Yuk!
1 | ACA- BANK PERMATA |
2 | ADMEDIKA HEALTHCARE |
3 | AIA FINANCIAL |
4 | AIA FINANCIAL (INDIVIDU) |
5 | AJB BUMIPUTERA 1912 |
6 | AJS MSIG |
7 | AJS TMMIN |
8 | ALLIANZ LIFE INDONESIA |
9 | ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA |
10 | ARTARINDO |
11 | ASM TELKOMSEL |
12 | ASURANSI JASA INDONESIA |
13 | ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA |
14 | ASURANSI UMUM MEGA |
15 | AVRIST ASSURANCE |
16 | AVRIST INDIVIDU |
17 | AXA FINANCIAL INDONESIA |
18 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI |
19 | BCA LIFE INSURANCE |
20 | BINA NUSANTARA |
21 | BNI LIFE INSURANCE |
22 | BNI LIFE_INDIVIDU |
23 | BNI SYARIAH |
24 | BNILIFE TELKOMSEL |
25 | BP BERAU |
26 | BRI LIFE INDIVIDU |
27 | BRIGRUP |
28 | BURGER KING |
29 | CHINA LIFE INDONESIA |
30 | CHUBB LIFE |
31 | CIGNA (SHANGHAI) |
32 | CIGNA USA |
33 | COMMONWEALTH LIFE |
34 | DAYIN MITRA |
35 | DEWAN KOMISARIS TELKOM INDONESIA |
36 | DOMINOS |
37 | ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD |
38 | EXXONMOBIL CEPU LIMITED |
39 | EXXONMOBIL OIL INDONESIA INC. |
40 | GREAT EASTERN – INDIVIDU |
41 | HARTA AMAN |
42 | HENNER SAS |
43 | HUSKY ANUGERAH LIMITED |
44 | INDOSURYA GROUP |
45 | INTRA ASIA |
46 | ISPC – ASURANSI ETIQA INTERNASIONAL INDONESIA |
47 | ISPC – PT. CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA (GROUP) |
48 | ISPC – VICTORIA INSURANCE GROUP |
49 | JADESTONE ENERGY |
50 | (L) Pte ltd |
51 | JAMKESMEN/JAMKES TAMA |
52 | JOB PERTAMINA – PETROCHINA SALAWATI |
53 | KARYAWAN BANK INDONESIA AKTIF |
54 | KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA |
55 | LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN |
56 | LIPPO GENERAL INSURANCE, PT |
57 | MANULIFE FINANCIAL |
58 | MANULIFE INDIVIDU |
59 | MAPACTV |
60 | MAPCORP |
61 | MAPFASH |
62 | MAPFNBC |
63 | MAPMGP |
64 | MIND ID |
65 | MNC LIFE INDIVIDU |
66 | MRT JAKARTA |
67 | MULTI ARTHA GUNA |
68 | PAN PACIFIC INSURANCE |
69 | PANIN DAI-ICHILIFE |
70 | PATRA SK |
71 | PAYOR: ADMEDIKA – MAGI |
72 | PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA |
73 | PERMATA INDO SEJAHTERA |
74 | PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY |
75 | PERTAMINA INTERNATIONAL EP |
76 | PERTAMINA TRAINING & CONSULTING QQ PHSS |
77 | PERUM JASA TIRTA II |
78 | PERUSAHAAN GAS NEGARA |
79 | PETROCHINA |
80 | PETROGAS |
81 | PINDO DELI |
82 | PLN GAS & GEOTHERMAL |
83 | PRUDENTIAL CORPORATE |
84 | PT ABL INDONESIA OFFSHORE |
85 | PT AJ Central Asia Raya ( Syariah ) |
86 | PT ALAMI GROUP |
87 | PT ANGKASA PURA SOLUSI |
88 | PT ASABRI |
89 | PT ASKRINDO SYARIAH |
90 | PT ASURANSI BOSOWA |
91 | PT ASURANSI BRILIFE |
92 | PT ASURANSI BRILIFE SYARIAH |
93 | PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI |
94 | PT ASURANSI JIWA TASPEN |
95 | PT ASURANSI RAMAYANA |
96 | PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA |
97 | PT ASURANSI UMUM MEGA |
98 | PT AXA INSURANCE INDONESIA |
99 | PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES |
100 | PT BANK BRI – PENSIUNAN |
101 | PT CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA |
102 | PT CITRATHIRZA ASTARIJAYA |
103 | PT EQUITY LIFE INDONESIA |
104 | PT ESMALGLASS INDONESIA |
105 | PT FAJAR ANUGERAH DINAMIKA |
106 | PT FEDERAL KARYATAMA |
107 | PT FWD INSURANCE INDONESIA |
108 | PT GAGAS ENERGI INDONESIA |
109 | PT GANESHA AGGIES JAYA |
110 | PT GEO DIPA ENERGI |
111 | PT GLOBAL CARS INDONESIA |
112 | PT GRAHA SERIBUSATUJAYA |
113 | PT HANWHA LIFE INSURANCE (GROUP) |
114 | PT HASNUR RIUNG SINERGI |
115 | PT IFORTE SOLUSI INFOTEK |
116 | PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, TBK (IKT) |
117 | PT INDOPELITA AIRCRAFT SERVICES |
118 | PT INPEX MASELLA |
119 | PT INTEGRASI LAYANAN GLOBAL ( ILG ) – ASURANSI ASPAN |
120 | PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI |
121 | PT INTEGRASI TRANSIT JAKARTA |
122 | PT IPC TERMINAL PETIKEMAS- PEKERJA |
123 | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA |
124 | PT JASA MARGA (PERSERO) TBK |
125 | PT JASA RAHARJA (PERSERO) |
126 | PT JASATAMA PETROINDO |
127 | PT KERETA COMMUTER INDONESIA |
128 | PT KOPEGMAR (KOPERASI PEGAWAI MARITIM) |
129 | PT KREDIT FINANCIAL PREDANA |
130 | PT LEMONILO INDONESIA SEHAT |
131 | PT MATTEL INDONESIA |
132 | PT MAYBANK ASSET MANAGEMENT |
133 | PT MC LIVING ESSENTIALS INDONESIA |
134 | PT MCCONNELL DOWELL INDONESIA |
135 | PT MEDIKA KOMUNIKA TEKNOLOGI |
136 | PT MENARA MARITIM INDONESIA |
137 | PT MITRA KARSA UTAMA (MKU) |
138 | PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK |
139 | PT MOTION TECH INDONESIA |
140 | PT PANGANSARI UTAMA FOOD DISTRIBUTIONS |
141 | PT PCM KIMIA INDONESIA |
142 | PT PELABUHAN INDONESIA 2 |
143 | PT PELABUHAN INDONESIA II – (RSPBODC) |
144 | PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA |
145 | PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK |
146 | PT PEMBANGUNAN ACEH |
147 | PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PPI) |
148 | PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PPI) |
149 | PT PENGERUKAN INDONESIA (RUKINDO) |
150 | PT PERMATA GRAHA NUSANTARA |
151 | PT PERTA LIFE INSURANCE |
152 | PT PERTAGAS NIAGA |
153 | PT PERTAMINA (PERSERO)_VIP |
154 | PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA |
155 | PT PERTAMINA LUBRICANTS |
156 | PT PERTAMINA ROSNEFT PENGOLAHAN & PETROKIMIA |
157 | PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA |
158 | PT PGN LNG INDONESIA |
159 | PT PGN SOLUTION |
160 | PT PHE METAN TANJUNG II |
161 | PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT |
162 | PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk |
163 | PT RAILINK |
164 | PT RIUNG MITRA LESTARI |
165 | PT RS PELABUHAN |
166 | PT SAKA ENERGI INDONESIA- PGN_SEI |
167 | PT SHIELD ON SERVICE TBK. |
168 | PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA |
169 | PT Solusi Energy Nusantara |
170 | PT SORIKMAS MINING |
171 | PT Sunday Insurance Indonesia (Sunday Insurance) |
172 | PT SWAKARYA INSAN MANDIRI |
173 | PT TASPEN (PERSERO) |
174 | PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA |
175 | PT TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA |
176 | PT TRANSCOSMOS INDONESIA |
177 | PT VISI MEDIA ASIA TBK |
178 | PT WIDAR MANDRIPA NUSANTARA |
179 | PT YAYASASN KESEJAHTERAAN PEGAWAI – OTORITAS JASA KEUANGAN |
180 | PT Younexa Inti Materials |
181 | PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA (INDIVIDU) |
182 | PT. AJ MEGALIFE |
183 | PT. AJ SEQUIS FINANCIAL |
184 | PT. AJ SEQUIS FINANCIAL GROUP |
185 | PT. AJ SEQUIS LIFE |
186 | PT. AJ. CENTRAL ASIA RAYA |
187 | PT. ALAMI TEKNOLOGI SHARIA – NEW |
188 | PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) |
189 | PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) |
190 | PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA |
191 | PT. ASURANSI BINA DANA ARTHA |
192 | PT. ASURANSI BINTANG |
193 | PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 |
194 | PT. ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA |
195 | PT. ASURANSI CENTRAL ASIA |
196 | PT. ASURANSI JIWA ASTRA |
197 | PT. ASURANSI JIWA BCA |
198 | PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO |
199 | PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA TBK |
200 | PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL |
201 | PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA |
202 | PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 |
203 | PT. AVRIST ASSURANCE |
204 | PT. AVRIST ASSURANCE ( INDIVIDU ) |
205 | PT. AXA MANDIRI |
206 | PT. BHINNEKA LIFE INDONESIA |
207 | PT. EQUITY LIFE INDONESIA |
208 | PT. EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA |
209 | PT. GEOFORCE INDONESIA |
210 | PT. GREAT EASTERN LIFE INDONESIA |
211 | PT. HANWHA LIFE INSURANCE (INDIVIDU) |
212 | PT. INCONIS NUSA JAYA QQ PHSS |
213 | PT. INDONESIA COMNETS PLUS |
214 | PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA |
215 | PT. INTEGRASI LAYANAN GLOBAL |
216 | PT. INTERNATIONAL SERVICES PACIFIC CROSS |
217 | PT. IPC TERMINAL PETIKEMAS – VVIP |
218 | PT. JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA |
219 | PT. JORONG BARUTAMA GRESTON |
220 | PT. MNC LIFE ASSURANCE |
221 | PT. MULTI ARTHA GUNA |
222 | PT. NUSANTARA REGAS |
223 | PT. PATRA SK |
224 | PT. PELINDO SOLUSI LOGISTIK |
225 | PT. PELITA AIR SERVICE |
226 | PT. PERMATA KARYA JASA |
227 | PT. PERTAMINA (PERSERO) |
228 | PT. PERTAMINA POWER INDONESIA |
229 | PT. PERTAMINA TRANSKONTINENTAL (PTK) |
230 | PT. PERTAMINA TRANSKONTINENTAL (PTK_PSN) |
231 | PT. SARANA SOLUSI AMANAH |
232 | PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA |
233 | PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA (GROUP) |
234 | PT. TUGU PRATAMA INDONESIA |
235 | PT. Zurich Asuransi Indonesia, Tbk |
236 | RELIANCE INDONESIA |
237 | RS PELABUHAN |
238 | SAKA INDONESIA PANGKAH LIMITED |
239 | SBU – GARUDA SENTRA MEDIKA |
240 | SIM- BURSA EFEK INDONESIA |
241 | SOMPO INSURANCE INDONESIA |
242 | SUNLIFE FINANCIAL |
243 | TELKOMEDIKA |
244 | TPA + ADMIN PAYOR |
245 | UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA |
246 | VALE OIL && GAS |
247 | WANAARTHA LIFE |
248 | YAYASAN BINA NUSANTARA |
249 | YAYASAN KESEHATAN GARUDA INDONESIA |
250 | YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BI |
251 | YKPOJK |
252 | ZURICH LIFE |
253 | AIA |
254 | GARDA MEDIKA |
Layanan Kami
Konsultasikan masalah Anda dengan kami, tim profesional kami akan merekomendasikan solusi perawatan yang cocok untuk Anda.
Konsultasi Sekarang! Gratis!
Hubungi kami atau kunjungi klinik Damessa terdekat di kota Anda.